產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
該濾筒除塵器在水泥,礦粉,采礦、冶金、建材、機械、化工、糧食加工等工礦企業(yè)廣泛用于過(guò)濾氣體中的細小的,非纖維性的干燥粉塵或在工藝流程中回收干燥粉料的一種
圓形濾筒式除塵器是一種自動(dòng)清灰結構的單體空氣過(guò)濾器,這種濾筒除塵器在水泥,礦粉,采礦、冶金、建材、機械、化工、糧食加工等工礦企業(yè)廣泛用于過(guò)濾氣體中的細小的,非纖維性的干燥粉塵或在工藝流程中回收干燥粉料的一種除塵設備。
型號 |
濾筒數量 支 |
過(guò)濾面積 m2 |
推薦風(fēng)量 m3/h |
進(jìn)出風(fēng)口 mm |
脈沖閥數量 個(gè) |
移動(dòng)集灰箱 個(gè) |
濾筒規格 mm |
尺寸(長(cháng)*寬*高) mm |
JJB-XLC6-1 | 12 | 120 | 7200 | 400*900*1 | 6 | 1 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC6-2 | 24 | 240 | 14400 | 400*900*2 | 12 | 2 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC6-3 | 36 | 360 | 21600 | 400*900*3 | 18 | 3 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC6-4 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*4 | 24 | 4 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC6-5 | 60 | 600 | 36000 | 400*900*5 | 30 | 5 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC6-6 | 72 | 720 | 43200 | 400*900*6 | 36 | 6 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC8-1 | 16 | 160 | 9600 | 400*900*1 | 8 | 1 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC8-2 | 32 | 320 | 19200 | 400*900*2 | 16 | 2 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC8-3 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*3 | 24 | 3 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC8-4 | 64 | 640 | 38400 | 400*900*4 | 32 | 4 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC8-5 | 80 | 800 | 48000 | 400*900*5 | 40 | 5 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC8-6 | 96 | 960 | 57600 | 400*900*6 | 48 | 6 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 400*900*7 | 56 | 7 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 400*900*8 | 64 | 8 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC8-1 | 8 | 120 | 7200 | ¢400*1 | 8 | 1 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC8-2 | 16 | 240 | 14400 | ¢500*1 | 16 | 2 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC8-3 | 24 | 360 | 21600 | ¢400*3 | 24 | 3 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC8-4 | 32 | 480 | 28800 | ¢400*4 | 32 | 4 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC8-5 | 40 | 600 | 36000 | ¢400*5 | 40 | 5 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC8-6 | 48 | 720 | 43200 | ¢400*6 | 48 | 6 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC8-7 | 56 | 840 | 50400 | ¢400*7 | 56 | 7 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC8-8 | 64 | 960 | 57600 | ¢400*8 | 64 | 8 | 8400*1800*4150 |
圓筒式的濾筒除塵器是根據水泥、粉碴灰、石灰等各種粉末狀物質(zhì)的通過(guò)孔徑,設計收塵器濾芯的顆粒通過(guò)較大徑及附著(zhù)力作用給濾芯孔徑的影響作用,完全可以滿(mǎn)足各類(lèi)粉末狀物質(zhì)過(guò)濾要求。即滿(mǎn)足散裝車(chē)風(fēng)送及成裝器拆散后風(fēng)送的要求。又能保證在粉末物質(zhì)使用時(shí),倉內無(wú)負壓。
1、過(guò)濾面積達13-72平方米,而面積更小。
2、安裝與維修快捷方便。
3、振動(dòng)式清理,操作簡(jiǎn)單。
4、卡式濾芯,采用進(jìn)口材料。
5、主要原料從德國進(jìn)口。
6、適中的性能價(jià)格比。
濾筒除塵器廣泛應用于中小型的耐火材料加工廠(chǎng)車(chē)間除塵、煉鋼廠(chǎng)電爐煙氣除塵、磨料加工廠(chǎng)車(chē)間除塵、電石爐生產(chǎn)除塵、高爐煤氣凈化除塵、煤粉制備除塵、瀝青混凝土生產(chǎn)除塵、炭黑生產(chǎn)車(chē)間除塵、建材加工廠(chǎng)車(chē)間除塵、化工行業(yè)除塵、橡膠生產(chǎn)行業(yè)除塵、煙草車(chē)間除塵、制藥車(chē)間除塵、木工家具車(chē)間除塵、電解鋁加工除塵、鋁鋅冶煉過(guò)程中除塵等,除塵效果更好,除塵效率更高。