產(chǎn)品簡介:
多介質(zhì)過濾器是利用兩種或兩種以上過濾介質(zhì),在一定的壓力下把濁度較高的水通過一定厚度的粒狀或非粒材料,從而除懸浮雜質(zhì)使水澄清,常用的濾料有石英砂、活性炭、無煙煤、錳砂等。
反滲透多介質(zhì)過濾器是利用兩種或兩種以上過濾介質(zhì),在一定的壓力下把濁度較高的水通過一定厚度的粒狀或非粒材料,從而除懸浮雜質(zhì)使水澄清,常用的濾料有石英砂、活性炭、無煙煤、錳砂等,該過濾器主要用于反滲透、電滲析、離子交換,軟化除鹽系統(tǒng)前預(yù)處理,也可用作水質(zhì)要求不高的工業(yè)給水粗過濾,循環(huán)冷卻水,污水及中水回用水處理。
型 號(hào) | 罐體尺寸 φ×H (mm) | 處理水量 (m3/h) | 接口尺寸(mm) | 運(yùn)行重量 (t) | ||
過濾進(jìn)水 | 過濾出水 | 排氣口 | ||||
反洗出水 | 反洗進(jìn)水 | |||||
QC-HXT400 | φ400×2350 | ~1 | 32 | 32 | 15 | 0.48 |
QC-HXT600 | φ600×2600 | ~3 | 40 | 40 | 15 | 0.65 |
QC-HXT800 | φ800×3028 | ~5 | 65 | 65 | 15 | 1 |
QC-HXT1000 | φ1000×3840 | ~7.5 | 65 | 65 | 15 | 1.45 |
QC-HXT1200 | φ1200×4250 | ~11 | 80 | 80 | 20 | 1.8 |
QC-HXT1500 | φ1500×4595 | ~17 | 100 | 100 | 20 | 2.5 |
QC-HXT1600 | φ1600×4590 | ~20 | 100 | 100 | 20 | 3 |
QC-HXT1800 | φ1800×4620 | ~25 | 125 | 125 | 20 | 3.5 |
QC-HXT2000 | φ2000×4655 | ~31 | 125 | 125 | 20 | 4 |
QC-HXT2200 | φ2200×4655 | ~37 | 150 | 150 | 20 | 4.5 |
QC-HXT2400 | φ2400×4700 | ~45 | 150 | 150 | 20 | 4.9 |
QC-HXT2500 | φ2500×4751 | ~49 | 150 | 150 | 20 | 5.1 |
QC-HXT2600 | φ2600×4850 | ~53 | 200 | 200 | 20 | 5.4 |
QC-HXT2800 | φ2800×4950 | ~61 | 200 | 200 | 20 | 5.9 |
QC-HXT3000 | φ3000×5110 | ~70 | 200 | 200 | 20 | 6.3 |
QC-HXT3200 | φ3200×5620 | ~80 | 250 | 250 | 20 | 6.7 |
QC-HXT3600 | φ3600×5880 | ~100 | 250 | 250 | 20 | 7 |
多介質(zhì)過濾器主要由過濾體、配套管道和閥[門組成。
過濾體主要包括以下部件:簡化體、配水部分、支持部分、反沖洗管、過濾材料、排氣閥(外部)。
多介質(zhì)過濾器的濾層設(shè)計(jì),主要考慮的因素為:
1、不同濾料具有較大的密度差,保證反洗擾動(dòng)后不會(huì)發(fā)生混層現(xiàn)象。
2、根據(jù)產(chǎn)水用途選擇濾料。
3、粒徑要求下層濾料粒徑小于上層濾料粒徑,以保證下層濾料的有效性和充分利用。