產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
疊片過(guò)濾器作為灌溉水中的二級過(guò)濾,有效地去除灌溉泥水中的纖維狀雜志,尤其對軟性雜志和纖維雜志有很高的撲捉能力。
疊片過(guò)濾器作為灌溉水中的二級過(guò)濾,該過(guò)濾器有效地去除灌溉泥水中的纖維狀雜志,尤其對軟性雜志和纖維雜志有很高的撲捉能力。
原水水質(zhì) | 優(yōu)良水質(zhì) | 一般水質(zhì) | 較差水質(zhì) | 很差水質(zhì) | 進(jìn)出 水口 管道 (DN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | L (mm) | ||||||||
過(guò)濾精度 | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | ||||||
過(guò)濾器型號 | 流量(m3/h) | 流量(m3/h) | 流量(m3/h) | 流量(m/h ) | ||||||||||||||
DLLF-2-2 | ≤38 | ≤30 | ≤22 | ≤29 | ≤22 | ≤18 | ≤21 | s15 | ≤13 | ≤13 | s10 | ≤8 | 80 | 884.5 | 150 | 413 | 776.5 | 615 |
DLLF-2-3 | 57 | 45 | 33 | 43 | 33 | 26 | 31 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 100 | 904 | 160 | 432.5 | 796 | 890 |
DLLF-3-2 | 74 | 60 | 40 | 56 | 44 | 32 | 40 | 30 | 22 | 24 | 19 | 13 | 100 | 1049 | 175 | 461 | 875 | 615 |
DLLF-3-3 | 111 | 9o | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 36 | 28 | 19 | 150 | 1074.5 | 175 | 486.5 | 933 | 89o |
DLLF-3-4 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | 48 | 37 | 26 | 150 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1165 |
DLLF-3-5 | 185 | 150 | 100 | 140 | 110 | 80 | 10o | 75 | 55 | 60 | 47 | 32 | 150 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1440 |
DLLF-3-6 | 222 | 180 | 120 | 168 | 132 | 96 | 120 | 9o | 66 | 75 | 56 | 39 | 200 | 1212 | 252.! | 570 | 1000 | 1715 |
DLLF-4-3 | 224 | 176 | 128 | 168 | 129 | 102 | 120 | 88 | 70 | 72 | 55 | 40 | 150 | 1350 | 190 | 500 | 1200 | 950 |
DLLF-4-4 | 280 | 210 | 160 | 210 | 154 | 128 | 150 | 105 | 88 | 9o | 65 | 51 | 200 | 1500 | 300 | 630 | 1200 | 1225 |
DLLF-4-5 | 374 | 294 | 214 | 281 | 205 | 171 | 200 | 147 | 118 | 120 | 91 | 68 | 200 | 1500 | 300 | 630 | 1200 | 1500 |
DLLF-4-6 | 448 | 352 | 256 | 336 | 258 | 205 | 240 | 176 | 141 | 144 | 109 | 81 | 250 | 1630.5 | 350 | 680 | 1200 | 1775 |
DLLF-4-7 | 522 | 410 | 298 | 392 | 301 | 238 | 280 | 205 | 164 | 168 | 127 | 94 | 250 | 1630.5 | 350 | 680 | 1200 | 2050 |
DLLF-4-8 | 597 | 469 | 341 | 448 | 344 | 273 | 320 | 234 | 188 | 192 | 146 | 108 | 300 | 1800 | 400 | 780 | 1200 | 2325 |
※實(shí)際流量與水質(zhì)及過(guò)濾精度有直接關(guān)系,詳情請向公司咨詢(xún)。 |
1、精確過(guò)濾:
疊片過(guò)濾器可根據用水要求選擇不同精度的過(guò)濾盤(pán)片,有20微米、55微米、100微米、 130微米、200微米、400微米等多種規格,過(guò)濾比大于85%。
2、高效反洗:
由于反洗時(shí)將過(guò)濾孔隙完全打開(kāi),加上離心噴射作用,達到了其他過(guò)濾器無(wú)法達到的清洗效果。每個(gè)過(guò)濾單元反洗過(guò)程只需10到20秒即可完成。
3、全自動(dòng)運行,連續出水:
時(shí)間和壓差控制反洗啟動(dòng)。在過(guò)濾器系統內,各個(gè)過(guò)濾單元和工作站間按順序進(jìn)行反洗。工作、反洗狀態(tài)之間自動(dòng)切換,可確保連續出水,系統壓損小,過(guò)濾和反洗效果不會(huì )因使用時(shí)間而變差。
4、模塊化設計:
用戶(hù)可按需取舍過(guò)濾單元并聯(lián)數量,靈活可變,互換性強??伸`活利用現場(chǎng)邊角空間,因地制宜安裝占地少。
5、維護簡(jiǎn)單:
幾乎不需日常維護,檢查亦不需專(zhuān)用工具,可拆卸零部件很少
疊片式過(guò)濾器水流通過(guò)過(guò)濾進(jìn)水口進(jìn)入過(guò)濾器內,通過(guò)過(guò)濾疊片時(shí)過(guò)濾疊片在彈簧力和水力的作用下被緊緊地壓在一起,雜質(zhì)顆粒被截留在疊片交叉點(diǎn),經(jīng)過(guò)過(guò)濾的水從過(guò)濾器主通道中流出,此時(shí)單向膈膜閥處于開(kāi)啟狀態(tài)。
廣泛應用于工業(yè)、商業(yè)領(lǐng)域,如食品、紡織、冶金、塑料、醫藥、建材、造紙、工業(yè)及商業(yè)建筑的暖通空調系統、灌溉、廢水處理、污水再生、市政供水、自來(lái)水廠(chǎng)、大型發(fā)電廠(chǎng)、化工企業(yè)、及應急情況過(guò)濾等領(lǐng)域,過(guò)濾等級按后級用水系統或設備對水質(zhì)的要求、用水場(chǎng)合對水質(zhì)的要求確定。