產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
隔板型高效板框濾概述:傳統隔板型板框濾是潔凈工程中普遍使用的過(guò)濾器品種,由于制造簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、耐溫、抗沖擊等特點(diǎn)。新鄉市佳潔寶濾器有限公司生產(chǎn)的隔板型高效板框濾廣泛用于各行業(yè)的潔凈工程,以及有特殊要
隔板型高效板框濾是潔凈工程中普遍使用的過(guò)濾器品種,由于制造簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、耐溫、抗沖擊等特點(diǎn)。
在我公司生產(chǎn)的隔板型板框濾在出廠(chǎng)前都會(huì )經(jīng)過(guò)性能測試,測試方法采用國家標準GB6165規定的“鈉焰法”;除了標準規格的過(guò)濾器,我們也可以根據用戶(hù)的特殊要求,制造其他規格的隔板過(guò)濾器,如異形尺寸過(guò)濾器、一般通風(fēng)用隔板過(guò)濾器、燃氣輪機與空壓機專(zhuān)用增強型隔板過(guò)濾器。
板框式空氣過(guò)濾器過(guò)濾效率:99.97%(鈉焰法)
濾材:玻璃纖維
外框:鋁合金材質(zhì)
隔板:鋁箔、硬紙板
密封膠:聚氨酯
工作溫度:-20~90℃
濕度:鋁隔板≤99% 紙隔板≤85%
610mm系列有隔板高效過(guò)濾器 鈉焰法效率99.99%,鍍鋅板外框
外形尺寸 mm |
過(guò)濾面積 m2 |
額定風(fēng)量 m3 |
初阻力 Pa |
建議風(fēng)量 m3/h |
較大阻力 (鋁隔板),Pa | 迎面風(fēng)速0.45m/s時(shí) | |
風(fēng)量m3/h | 初阻力Pa | ||||||
610*610*150 | 8.4 | 850 | 230 | 500-1000 | 1300 | 600 | 160 |
305*610*150 | 4.1 | 425 | 230 | 250-500 | 1300 | 300 | 160 |
915*610*150 | 12.6 | 1275 | 230 | 750-1400 | 1300 | 900 | 160 |
1219*610*150 | 16.8 | 1700 | 230 | 1000-1900 | 1300 | 1200 | 160 |
610*610*292 | 17.0 | 1700 | 240 | 1000-1900 | 2200 | ||
305*610*292 | 8.5 | 850 | 240 | 500-900 | 2200 | ||
915*610*292 | 25.5 | 2550 | 235 | 1500-2800 | 2200 | ||
1219*610*292 | 34.0 | 3400 | 235 | 2000-3800 | 2200 | ||
610*610*292/3 | 24.9 | 1700 | 190 | 1500-3000 | 2400 | ||
305*610*292/3 | 12.5 | 850 | 195 | 750-1500 | 2400 |
佳潔寶濾器484mm與630mm系列有隔板高效過(guò)濾器 鈉焰法效率99.99,鍍鋅板外框
外形尺寸 mm |
過(guò)濾面積 m2 |
額定風(fēng)量 m3 |
初阻力 Pa |
建議風(fēng)量 m3/h | 較大安全阻力 | |
鋁隔板 | 紙隔板 | |||||
320*320*220 | 5.3 | 425 | 235 | 300-425 | 2000 | 1200 |
484*484*220 | 11.8 | 1000 | 230 | 600-1000 | 2000 | 1200 |
726*848*220 | 17.7 | 1500 | 225 | 900-1500 | 2000 | 1200 |
968*484*220 | 23.6 | 2000 | 225 | 1200-2000 | 2000 | 1200 |
630*630*220 | 20.3 | 1500 | 220 | 1000-1500 | 1800 | 1000 |
315*630*220 | 10.2 | 750 | 220 | 500-750 | 200 | 1200 |
945*630*220 | 30.6 | 2250 | 215 | 1500-2250 | 1800 | 1000 |
1260*630*220 | 40.8 | 3000 | 215 | 2000-3000 | 1800 | 1000 |
廣泛用于各種金屬焊接煙塵凈化、打磨拋光、金屬表面處理、工業(yè)生產(chǎn)、煙塵及煙霧、技術(shù)激光切割煙塵凈化、等離子切割、 打磨所產(chǎn)生煙塵粉塵的凈化,以及貴重金屬的物料回收行業(yè)。